English Version
中心首页 中心概况 学术研究 咨询服务 研究生园地 国际合作与交流 数据库 资料中心 学术刊物 校园记忆
你现在的位置: 首页 > 研究生园地 > 研究生招生
工作动态
日常管理
研究生招生
研究生培养
研究生学位
研究生就业
研究生招生

中山大学粤港澳发展研究院(港澳珠江三角洲研究中心)2019年硕士研究生拟录取名单及奖助金结果公示 

序号 姓名 考试编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取学科专业 拟录取学科方向 奖助金等级 备注
1 陈汉青 105589105580001 理论经济学 / / 87.2 录取 理论经济学 世界经济 一等 推免生
2 王龙 105589105580004  应用经济学 / / 85.1 录取 应用经济学 区域经济学 一等 推免生
3 金成烨 105589103190002  应用经济学 / / 82.5 录取 应用经济学 区域经济学 一等 推免生
4 崔诗嘉 105589090101553 应用经济学 392.0 449.3 841.3 录取 应用经济学 区域经济学 一等 统考生
5 朱梦珍 105589090101579 应用经济学 378.0 454.7 832.7 录取 应用经济学 区域经济学 一等 统考生
6 罗雨茵 105589103840003  应用经济学 / / 77.2 录取 应用经济学 区域经济学 二等 推免生
7 谢晓宇 105589090101677 应用经济学 371.0 458.2 829.2 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
8 张猷星 105589090101671 应用经济学 375.0 452.0 827.0 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
9 李晨辉 105589090101565 应用经济学 393.0 432.8 825.8 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
10 李若曦 105589090101672 应用经济学 389.0 435.8 824.8 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
11 孙莹莹 105589090101558 应用经济学 379.0 442.0 821.0 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
12 蒋丰蔚 105589090101685 应用经济学 387.0 432.8 819.8 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
13 尹丹 105589090101692 应用经济学 402.0 417.0 819.0 录取 应用经济学 区域经济学 二等 统考生
14 赵亚钊 105589090101510 理论经济学 387.0 428.7 815.7 录取 理论经济学 世界经济 二等 统考生
15 吕兴平 105589090101591 应用经济学 404.0 411.5 815.5 录取 应用经济学 区域经济学 三等 统考生
16 范顺麒 105589090101639 应用经济学 370.0 444.5 814.5 录取 应用经济学 区域经济学 三等 统考生
17 周冠宇 105589090101617 应用经济学 380.0 427.3 807.3 录取 应用经济学 区域经济学 三等 统考生
18 林银屏 105589090101504 理论经济学 369.0 437.8 806.8 录取 理论经济学 世界经济 三等 统考生
19 刘启明 105589090101481 理论经济学 380.0 425.7 805.7 录取 理论经济学 西方经济学 三等 统考生
20 张光锦 105589090101605 应用经济学 367.0 437.7 804.7 录取 应用经济学 区域经济学 三等 统考生
21 袁浩 105589090101621 应用经济学 383.0 420.3 803.3 不录取        
22 李文琪 105589090101674 应用经济学 389.0 406.7 795.7 不录取        
23 高晓 105589090101570 应用经济学 360.0 409.3 769.3 不录取        
24 丁新庭 105589090101508 理论经济学 371.0 390.7 761.7 不录取        
25 郭玉倩 105589090101472 理论经济学 363.0 392.5 755.5 不录取        

管理入口 | 联系我们 | 版权所有:中山大学港澳珠江三角洲研究中心 2010-2016©HKMAC All rights reserved | 制作单位:中山大学网络与信息技术中心